

โปรแกรมแข่งขันฟุตบอลวันนี้
วันที่ 28 มกราคม 2566
เอฟเอ คัพ อังกฤษ (English FA Cup)
| 19:30 | วอลซอลต์ | พบ | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| 19:30 | แอคคริงตัน | พบ | ลีดส์ |
| 22:00 | ฟูแล่ม | พบ | ซันเดอร์แลนด์ |
| 22:00 | เซาแธมป์ตัน | พบ | แบล็คพูล |
| 22:00 | อิปสวิช | พบ | เบิร์นลี่ย์ |
| 22:00 | แบล็คเบิร์น | พบ | เบอร์มิ่งแฮม |
| 22:00 | ลูตัน | พบ | กริมสบี้ ทาวน์ |
| 22:00 | บริสตอล | พบ | เวสต์บรอมวิช |
| 22:00 | เชฟฯ เว้นส์ | พบ | ฟลีตวู๊ด ทาวน์ |
| ตี 01:00 | เปรสตัน | พบ | สปอร์ส |
| ตี 03:00 | แมนฯ ยู | พบ | เร้ดดิ้ง |
บุนเดสลีกา เยอรมัน (Bundesliga Germany)
| 21:30 | ไฟร์บวร์ก | พบ | เอาก์สบวร์ก |
| 21:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | พบ | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| 21:30 | แวร์เดอร์ เบรเมน | พบ | โวล์ฟสบวร์ก |
| 21:30 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | พบ | มินเช่นกลัดบัค |
| 21:30 | ไมนซ์ 05 | พบ | โบคุ่ม |
| 00:30 | บาเยิร์น มิวนิค | พบ | แฟรงเฟิร์ต |

กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (Serie A Italy)
| 21:00 | เอ็มโปลี | พบ | โตริโน่ |
| 00:00 | เครโมเนเช๋ | พบ | มิลาน |
| ตี 02:00 | อตาลันต้า | พบ | ซามพ์โดเรีย |
ลาลีกา สเปน (La Liga Spain)
| 20:00 | คาดิส | พบ | มายอร์ก้า |
| 22:15 | คิโรน่า | พบ | บาร์เซโลน่า |
| 00:30 | เซบีย่า | พบ | เอลเช่ |
| ตี 03;00 | เกตาเฟ่ | พบ | รีล เบติส |

ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France Ligue 1)
| 22:59 | ทรัวส์ | พบ | ล็องส์ |
| ตี 03;00 | มารก์เซย | พบ | โมนาโก |
ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Thailand Premier League)
| 18:00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | พบ | สำปาง เอฟซี |
| 18:30 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | พบ | นครราชสีมา เอฟซี |
| 19:00 | ประจวบ เอฟซี | พบ | การท่าเรือ เอฟซี |
| 19:30 | หนองบัวพิชญ | พบ | เชียงราย ยูไนเต็ด |

0 ความคิดเห็น